功能模块 | 核心组件 | 技术要点 |
---|---|---|
汇流模块 | 汇流开关、汇流母线、熔断器 | - 每组输入配独立熔断器,防止单路短路波及整个系统 - 母线间距需满足绝缘等级(如爬电距离≥12mm) |
并网控制模块 | 主断路器、测控单元 | - 主断路器选用高分断能力型号(如分断能力≥35kA) - 测控单元集成 DSP 芯片,实现微秒级信号处理 |
保护模块 | 浪涌保护器(SPD)、孤岛检测装置 | - SPD 需匹配当地雷暴等级(如 In≥20kA) - 孤岛检测采用主动式 + 被动式复合技术(如频率扰动法 + 电压相位偏移法) |
通信模块 | RS485 接口、4G DTU | - 支持 Modbus 协议,实时上传电压、电流、功率、开关状态等 20 + 项参数 - 故障时自动发送短信 / APP 报警 |
电能计量模块 | 高精度电能表(0.5S 级) | - 双向计量(同时统计发电量和上网电量) - 支持正 / 反向有功、无功电能分项计量 |
是
合格
正常
异常
逆变器交流电
汇流开关是否闭合?
汇流母线汇流
测控单元检测参数
主断路器合闸并网
实时监测电网状态
持续并网发电
保护模块触发跳闸
通信模块上报故障
是
合格
正常
异常
逆变器交流电
汇流开关是否闭合?
汇流母线汇流
测控单元检测参数
主断路器合闸并网
实时监测电网状态
持续并网发电
保护模块触发跳闸
通信模块上报故障
防御等级 | 安装位置 | 组件类型 | 保护对象 |
---|---|---|---|
一级防御 | 箱体进线端 | 大通流能力 SPD(In≥40kA) | 直击雷或长距离线路感应雷 |
二级防御 | 汇流母线处 | 中等通流 SPD(In≥20kA) | 开关操作过电压、感应雷残余 |
三级防御 | 测控单元电源端 | 小通流 SPD(In≥5kA) | 微电子器件免受瞬态电压冲击 |